| 10 月 | 11 月 | 12 月 | ||||||
| 1 | 水 | 1 | 土 | 文 化 祭 | 1 | 月 | ||
| 2 | 木 | 2 | 日 | 北広島町民運動会(千代田) | 2 | 火 | 期末テスト | |
| 3 | 金 | 3 | 月 | (文化の日) | 3 | 水 | 期末テスト | |
| 4 | 土 | 新人大会 | 4 | 火 | 代 休 県中社研(安芸高田市) | 4 | 木 | 期末テスト |
| 5 | 日 | 新人大会(野球決勝) | 5 | 水 | 5 | 金 | ||
| 6 | 月 | 6 | 木 | 6 | 土 | |||
| 7 | 火 | 7 | 金 | 7 | 日 | |||
| 8 | 水 | 8 | 土 | 第2回中学生神楽共演大会(美土里) | 8 | 月 | ||
| 9 | 木 | 9 | 日 | 9 | 火 | |||
| 10 | 金 | 10 | 月 | 10 | 水 | |||
| 11 | 土 | 11 | 火 | 11 | 木 | |||
| 12 | 日 | 12 | 水 | 修学旅行(京阪神) | 12 | 金 | ||
| 13 | 月 | (体育の日) | 13 | 木 | 修学旅行 | 13 | 土 | |
| 14 | 火 | 14 | 金 | 修学旅行 学校自由参観日 | 14 | 日 | ||
| 15 | 水 | 学校自由参観日 | 15 | 土 | 15 | 月 | 学校自由参観日 | |
| 16 | 木 | 中間テスト | 16 | 日 | 16 | 火 | ||
| 17 | 金 | 中間テスト | 17 | 月 | 17 | 水 | 3年懇談 | |
| 18 | 土 | 筒賀駅伝大会 | 18 | 火 | 18 | 木 | 3年懇談 | |
| 19 | 日 | 19 | 水 | 19 | 金 | 3年懇談 | ||
| 20 | 月 | 20 | 木 | 20 | 土 | |||
| 21 | 火 | 21 | 金 | 県中理研(安芸高田市) | 21 | 日 | ||
| 22 | 水 | 22 | 土 | 22 | 月 | 終業式 | ||
| 23 | 木 | 23 | 日 | 23 | 火 | (天皇誕生日) | ||
| 24 | 金 | 24 | 月 | (勤労感謝の日) | 24 | 水 | 1・2年懇談 | |
| 25 | 土 | 新庄駅伝大会 | 25 | 火 | 25 | 木 | 1・2年懇談 | |
| 26 | 日 | 26 | 水 | 26 | 金 | 1・2年懇談 | ||
| 27 | 月 | 27 | 木 | 27 | 土 | |||
| 28 | 火 | 28 | 金 | 28 | 日 | |||
| 29 | 水 | 29 | 土 | 29 | 月 | 年末休日 | ||
| 30 | 木 | 県特別支援教育研(加計) | 30 | 日 | 30 | 火 | 年末休日 | |
| 31 | 金 | 31 | 水 | 年末休日 | ||||
| ・公開研 | 生徒会役員選挙 |
|||||||
| 1 月 | 2 月 | 3 月 | ||||||
| 1 | 木 | (元旦) | 1 | 日 | 1 | 日 | ||
| 2 | 金 | 年始休日 | 2 | 月 | 2 | 月 | ||
| 3 | 土 | 年始休日 | 3 | 火 | 3 | 火 | ||
| 4 | 日 | 4 | 水 | 4 | 水 | |||
| 5 | 月 | 5 | 木 | 5 | 木 | |||
| 6 | 火 | 6 | 金 | 入学説明会 | 6 | 金 | ||
| 7 | 水 | 始業式 | 7 | 土 | 7 | 土 | ||
| 8 | 木 | 8 | 日 | 8 | 日 | |||
| 9 | 金 | 9 | 月 | 9 | 月 | |||
| 10 | 土 | 10 | 火 | 10 | 火 | |||
| 11 | 日 | 11 | 水 | (建国記念日) | 11 | 水 | ||
| 12 | 月 | (成人の日) | 12 | 木 | 12 | 木 | ||
| 13 | 火 | 県選スキー大会 | 13 | 金 | 13 | 金 | ||
| 14 | 水 | 県選スキー大会 | 14 | 土 | 14 | 土 | ||
| 15 | 木 | 学校自由参観日 県選スキー大会 | 15 | 日 | 15 | 日 | ||
| 16 | 金 | 16 | 月 | 学校自由参観日 | 16 | 月 | ||
| 17 | 土 | 17 | 火 | 17 | 火 | |||
| 18 | 日 | 18 | 水 | 18 | 水 | |||
| 19 | 月 | 19 | 木 | 19 | 木 | |||
| 20 | 火 | 20 | 金 | 20 | 金 | (春分の日) | ||
| 21 | 水 | 3年学年末テスト | 21 | 土 | 21 | 土 | ||
| 22 | 木 | 3年学年末テスト | 22 | 日 | 22 | 日 | ||
| 23 | 金 | 3年学年末テスト | 23 | 月 | 23 | 月 | ||
| 24 | 土 | 24 | 火 | 24 | 火 | |||
| 25 | 日 | 25 | 水 | 1・2年学年末テスト | 25 | 水 | 修了式 | |
| 26 | 月 | 26 | 木 | 1・2年学年末テスト | 26 | 木 | ||
| 27 | 火 | 27 | 金 | 1・2年学年末テスト | 27 | 金 | ||
| 28 | 水 | 28 | 土 | 28 | 土 | |||
| 29 | 木 | 29 | 日 | |||||
| 30 | 金 | 30 | 月 | |||||
| 31 | 土 | 31 | 火 | |||||
| ・選抜T・推薦入試 |
・卒業式 ・選抜U入試 |
|||||||