| 4 月 | 5 月 | 6 月 | ||||||
| 1 | 火 | 辞令交付式 職員会 | 1 | 木 | 1 | 日 | ||
| 2 | 水 | 職員会 | 2 | 金 | 2 | 月 | ||
| 3 | 木 | 職員会 | 3 | 土 | (憲法記念日) | 3 | 火 | |
| 4 | 金 | 職員会・学年会 | 4 | 日 | (みどりの日) | 4 | 水 | |
| 5 | 土 | 5 | 月 | (子どもの日) | 5 | 木 | ||
| 6 | 日 | 6 | 火 | (振替休日) | 6 | 金 | ||
| 7 | 月 | 就任式・始業式 | 7 | 水 | 7 | 土 | 郡選手権大会・芸北地区(サッカー) | |
| 8 | 火 | 入学式・1年学級PTA | 8 | 木 | 8 | 日 | 郡選手権大会(バスケ) | |
| 9 | 水 | 9 | 金 | 9 | 月 | |||
| 10 | 木 | 10 | 土 | 10 | 火 | 基礎基本定着状況調査(2年) | ||
| 11 | 金 | 離・退任式(PM) | 11 | 日 | 11 | 水 | ||
| 12 | 土 | 12 | 月 | 教育実習(30日まで,英語科1名) | 12 | 木 | 耳鼻科健診 | |
| 13 | 日 | 13 | 火 | 13 | 金 | |||
| 14 | 月 | 尿検査 PTA運営員団会 | 14 | 水 | 14 | 土 | 芸北地区大会(バスケ・バレー・卓球) | |
| 15 | 火 | 授業参観・学級PTA 学校自由参観日 | 15 | 木 | 授業参観・PTA総会 学校自由参観日 | 15 | 日 | |
| 16 | 水 | 16 | 金 | 16 | 月 | 学校自由参観日 | ||
| 17 | 木 | 17 | 土 | 17 | 火 | |||
| 18 | 金 | 18 | 日 | 18 | 水 | |||
| 19 | 土 | 19 | 月 | 19 | 木 | |||
| 20 | 日 | 20 | 火 | 中間テスト | 20 | 金 | ||
| 21 | 月 | 1年合宿研修 | 21 | 水 | 中間テスト | 21 | 土 | 芸北地区大会(野球) |
| 22 | 火 | 1年合宿研修 全国学力・学習状況調査(3年) 尿検査(予備) | 22 | 木 | 22 | 日 | ||
| 23 | 水 | 1年合宿研修 | 23 | 金 | 23 | 月 | ||
| 24 | 木 | PTA委員総会 | 24 | 土 | 24 | 火 | ||
| 25 | 金 | 心電図検査(1年) | 25 | 日 | 25 | 水 | ||
| 26 | 土 | 26 | 月 | 26 | 木 | |||
| 27 | 日 | 27 | 火 | 27 | 金 | |||
| 28 | 月 | 28 | 水 | 28 | 土 | 合 唱 祭 | ||
| 29 | 火 | (昭和の日) | 29 | 木 | 29 | 日 | ||
| 30 | 水 | 30 | 金 | 30 | 月 | 代 休 | ||
| 31 | 土 | |||||||
| ・生徒総会 ・新入生歓迎行事 | ||||||||
| 7 月 | 8 月 | 9 月 | ||||||
| 1 | 火 | 1 | 金 | 1 | 月 | 始業式 | ||
| 2 | 水 | 期末テスト | 2 | 土 | 芸北総体 | 2 | 火 | |
| 3 | 木 | 期末テスト | 3 | 日 | 3 | 水 | ||
| 4 | 金 | 期末テスト | 4 | 月 | 定期家庭訪問 | 4 | 木 | |
| 5 | 土 | 5 | 火 | 定期家庭訪問 | 5 | 金 | ||
| 6 | 日 | 6 | 水 | 定期家庭訪問 | 6 | 土 | ||
| 7 | 月 | 7 | 木 | 定期家庭訪問 | 7 | 日 | ||
| 8 | 火 | 8 | 金 | 8 | 月 | |||
| 9 | 水 | 9 | 土 | 9 | 火 | |||
| 10 | 木 | 10 | 日 | 10 | 水 | |||
| 11 | 金 | 11 | 月 | 11 | 木 | |||
| 12 | 土 | 12 | 火 | 12 | 金 | |||
| 13 | 日 | 13 | 水 | 13 | 土 | 体 育 祭 | ||
| 14 | 月 | 14 | 木 | 14 | 日 | |||
| 15 | 火 | 授業参観・防犯教室 学校自由参観日 | 15 | 金 | 15 | 月 | (敬老の日) | |
| 16 | 水 | 16 | 土 | 16 | 火 | 代 休 | ||
| 17 | 木 | 17 | 日 | 17 | 水 | 学校自由参観日 | ||
| 18 | 金 | 終業式 | 18 | 月 | 18 | 木 | ||
| 19 | 土 | 19 | 火 | 19 | 金 | |||
| 20 | 日 | 20 | 水 | 20 | 土 | |||
| 21 | 月 | (海の日) | 21 | 木 | 郡陸上大会 | 21 | 日 | |
| 22 | 火 | 22 | 金 | 22 | 月 | |||
| 23 | 水 | 23 | 土 | PTC奉仕作業 | 23 | 火 | (秋分の日) | |
| 24 | 木 | 24 | 日 | 24 | 水 | |||
| 25 | 金 | 25 | 月 | 職場体験学習 | 25 | 木 | ||
| 26 | 土 | 郡総体,芸北地区(サッカー・男バレー) | 26 | 火 | 職場体験学習 | 26 | 金 | |
| 27 | 日 | 郡総体(バスケ・ソフトテニス) | 27 | 水 | 職場体験学習 | 27 | 土 | 県総体 |
| 28 | 月 | 28 | 木 | 職場体験学習 | 28 | 日 | 県総体 | |
| 29 | 火 | 29 | 金 | 職場体験学習 | 29 | 月 | ||
| 30 | 水 | 30 | 土 | 30 | 火 | |||
| 31 | 木 | 31 | 日 | |||||
| ・期末懇談会 |
||||||||