| 平成20年度壬生小学校 【 学 校 評 価 自 己 評 価 基 準 表 】 | |||||||||||
| 中期経営目標 | 短期経営目標 | 評 価 項 目 | 評 価 基 準 と 評 価 指 標 | ||||||||
| よく考え 学び合う子 |
確かな学力の定着 | キャリア教育を視点に据えて授業改善を図る。 | CRT算数科全領域全国平均以上とする。 | 4 | 105以上の領域がある | 3 | 全領域100〜105 | 2 | 95〜100の領域がある | 1 | 95以下の領域がある |
| 70%以上の児童が自分の考えを書いたり発表したりできる。 | 4 | 児童の80%以上 | 3 | 70〜80% | 2 | 60〜70% | 1 | 60%以下 | |||
| 一人年間2回以上の模擬授業・研究授業を実施する。 | 4 | 半数の職員が 2回以上実施 |
3 | 全員2回実施 | 2 | 1回実施 | 1 | 実施できなかった | |||
| 学習規律を徹底させる。(学習用具・時間・姿勢・話し方・聴き方) | 4 | 計画通り | 3 | ほぼ徹底 | 2 | 少し課題 | 1 | 課題が大きい | |||
| ことばの教育を推進する。 | CRT国語科全領域全国平均以上とする。 | 4 | 105以上の領域がある | 3 | 全領域100〜105 | 2 | 95〜100の領域がある | 1 | 95以下の領域がある | ||
| 各学年とも,課題図書や目標冊数を提示して,読書活動を推進する。 | 4 | 目標以上の児童が1割以上 | 3 | 全員目標値達成 | 2 | 8〜9割の児童達成 | 1 | 実施できなかった | |||
| 心豊かで 支え合う子 |
豊かな心の育成 | キャリア教育を視点に据えて道徳的実践力の向上を図る。 | はっきりとした声で返事や挨拶をする児童の割合を増やす。 | 4 | 50%以上ができる評価 | 3 | アンケートで50%ができる評価 | 2 | 50〜40%ができる評価 | 1 | 40%以下ができる評価 |
| もくもくと掃除をしたり,係り・当番活動を意欲的にする児童の割合を増やす。 | 4 | 50%以上ができる評価 | 3 | アンケートで50%ができる評価 | 2 | 50〜40%ができる評価 | 1 | 40%以下ができる評価 | |||
| 場に応じた言葉遣いや身だしなみを整える児童の割合を増やす。 | 4 | 50%以上ができる評価 | 3 | アンケートで50%ができる評価 | 2 | 50〜40%ができる評価 | 1 | 40%以下ができる評価 | |||
| キャリア教育を視点に据えて体験活動を充実する。 | 生活科・総合的な学習の時間において文化・環境・福祉に関する学習を充実する。 | 4 | 2単元以上実施した学年がある | 3 | 全学年実施 | 2 | 実施したのは5学年のみ | 1 | 実施したのは4学年以下 | ||
| 地域の教育力生かした取り組みを年間5回以上実施する。 | 4 | 年6回以上実施 | 3 | 年5回実施 | 2 | 年4回実施 | 1 | 年3回以下実施 | |||
| たくましく 鍛え合う子 |
健康と体力の育成 | バランスのとれた体力づくりを進める。 | 体育の授業に「3分間走」や「サーキットトレーニング」などを取り入れる。 | 4 | 毎時間実施 | 3 | 週1回以上実施 | 2 | 月1回以上 | 1 | 実施できなかった |
| 新体力テスト長座体前屈全国平均を各学級平均でクリアする。 | 4 | 全学級達成 | 3 | 5学級達成 | 2 | 3学級達成 | 1 | 2学級以下達成 | |||
| 食教育の充実を図る。 | 栄養士による指導を定期的に行う。(パクパク通信の発行または教室指導を週3回以上行う。) | 4 | 計画以上 | 3 | 計画通り | 2 | 一方のみ計画通り | 1 | 計画通りできなかった | ||
| 置く位置を意識しながら配膳できる。 | 4 | 児童の90%以上 | 3 | 児童の80%以上 | 2 | 児童の70%以上 | 1 | 児童の60%以上 | |||
| 生活リズムの確立を図る。 | 睡眠時間の確保,朝食の必要性など生活リズムについての指導を充実する。 | 4 | 全学級達成 | 3 | 5学級達成 | 2 | 3学級達成 | 1 | 2学級以下達成 | ||
| 家庭への啓発を行う。 | 4 | 全学級達成 | 3 | 5学級達成 | 2 | 3学級達成 | 1 | 2学級以下達成 | |||
| 開かれた学校 | 開かれた学校づくり | 学校評価システムを推進する。 | 学校評価アンケートを年2回実施する。 | 4 | 計画以上 | 3 | 計画通り | 2 | 年1回 | 1 | 実施できなかった |
| 外部評価を実施する。(運動会,研究公開,学校評議員) | 4 | 計画以上 | 3 | 計画通り | 2 | 2回実施 | 1 | 1回実施 | |||
| 積極的に情報発信を行う。 | 月1回学校便り,週1回各学級便りを発行する。 | 4 | 計画以上 | 3 | 計画通り | 2 | 一方のみ計画通り | 1 | 計画通りできなかった | ||
| 授業公開を計画的に行う。(保護者:年7回 地域:年2回) | 4 | 計画以上 | 3 | 計画通り | 2 | 一方のみ計画通り | 1 | 計画通りできなかった | |||
| ホームページを定期的に更新する。(月1回以上) | 4 | 計画以上 | 3 | 計画通り | 2 | 計画通りできない月もあった | 1 | 計画通りできなかった | |||
| 平成20年度年度 壬生小学校 学校評価自己評価表 | ||||||
| 経営理念 | 学校教育目標:「よりよく考え,心豊かに,たくましく表現できる児童の育成」 | |||||
| スローガン: 「夢」 そして 「挑戦」 | ||||||
| ≪めざす子ども像≫ ○よく考え,学び合う子 ○心豊かで,支え合う子 ○たくましく,鍛え合う子 |
||||||
| 中期経営目標 | 短期経営目標 | 評 価 項 目 | 評価 | 短期経営目標の達成状況 | ||
| 中間 | 年度末 | |||||
| よく考え 学び合う子 |
確かな学力の定着 | キャリア教育を視点に据えて授業改善を図る。 | CRT算数科全領域全国平均以上とする。 | |||
| 7割以上の児童が自分の考えを書いたり発表したりできる。 | ||||||
| 一人年間2回以上の模擬授業・研究授業を実施する。 | ||||||
| 学習規律を徹底させる。(学習用具・時間・姿勢・話し方・聴き方) | ||||||
| ことばの教育を推進する。 | CRT国語科全領域全国平均以上とする。 | |||||
| 各学年とも,課題図書や目標冊数を提示して,読書活動を推進する。 | ||||||
| 心豊かで 支え合う子 |
豊かな心の育成 | キャリア教育を視点に据えて道徳的実践力の向上を図る。 | はっきりとした声で返事や挨拶をする児童の割合を増やす。 | |||
| もくもくと掃除をしたり,係り・当番活動を意欲的にする児童の割合を増やす。 | ||||||
| 場に応じた言葉遣いや身だしなみを整える児童の割合を増やす。 | ||||||
| キャリア教育を視点に据えて体験活動を充実する。 | 生活科・総合的な学習の時間において文化・環境・福祉に関する学習を充実する。 | |||||
| 地域の教育力生かした取り組みを年間5回以上実施する。 | ||||||
| たくましく 鍛え合う子 |
健康と体力の育成 | バランスのとれた体力づくりを進める。 | 体育の授業に「3分間走」や「サーキットトレーニング」などを取り入れる。 | |||
| 新体力テスト長座体前屈全国平均を各学級平均でクリアする。 | ||||||
| 食教育の充実を図る。 | 栄養士による指導を定期的に行う。(パクパク通信の発行または教室指導を週3回以上行う。) | |||||
| 置く位置を意識しながら配膳できる。 | ||||||
| 生活リズムの確立を図る。 | 睡眠時間の確保,朝食の必要性など生活リズムについての指導を充実する。 | |||||
| 家庭への啓発活動を行う。 | ||||||
| 開かれた学校 | 開かれた学校づくり | 学校評価システムを推進する。 | 学校評価アンケートを年2回実施する。 | |||
| 外部評価を実施する。(運動会,研究公開,学校評議員) | ||||||
| 積極的に情報発信を行う。 | 月1回学校便り,週1回各学級便りを発行する。 | |||||
| 授業公開を計画的に行う。(保護者:年7回 地域:年2回) | ||||||
| ホームページを定期的に更新する。(月1回以上) | ||||||
| ( 評価基準 ) 4…十分達成できた 3…おおむね達成できた 2…あまり達成できなかった 1…達成できなかった | ||||||